| NO. | FAKULTAS | TOTAL | JML | PROGRAM STUDI DOKTOR DAN MAGISTER | GELAR | AKREDITASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pascasarjana | 1 | 1 | Ilmu Lingkungan (S3) | Dr | Baik Sekali |
| 2 | 2 | Ilmu Lingkungan (S2) | M.Ling. | Unggul | ||
| 3 | 3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 4 | 4 | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 5 | 5 | Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) | M.P.W.K. | Baik Sekali | ||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | 6 | 1 | Ilmu Akuntansi (S3) | Dr | Baik |
| 7 | 2 | Ilmu Ekonomi (S3) | Dr | Unggul | ||
| 8 | 3 | Ilmu Akuntansi (S2) | M.Ak. | Unggul | ||
| 9 | 4 | Ilmu Ekonomi (S2) | M.E. | Unggul | ||
| 10 | 5 | Manajemen (S2) | M.M. | Unggul | ||
| 3 | Hukum | 11 | 1 | Ilmu Hukum (S3) | Dr | Baik Sekali |
| 12 | 2 | Ilmu Hukum (S2) | M.H. | Unggul | ||
| 13 | 3 | Hukum Kesehatan (S2) | M.H. | - | ||
| 4 | FKIP | 14 | 1 | Pendidikan (S3) | Dr | Baik Sekali |
| 15 | 2 | Keguruan Guru Sekolah Dasar (S2) | M.Pd. | B | ||
| 16 | 3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S2) | M.Pd. | Baik Sekali | ||
| 17 | 4 | Administrasi Pendidikan (S2) | M.Pd. | Unggul | ||
| 18 | 5 | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung (S2) | M.Pd. | Baik Sekali | ||
| 19 | 6 | Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | M.Pd. | Baik Sekali | ||
| 20 | 7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2) | M.Pd. | Unggul | ||
| 21 | 8 | Pendidikan Fisika (S2) | M.Pd. | B | ||
| 22 | 9 | Pendidikan IPS (S2) | M.Pd. | Unggul | ||
| 23 | 10 | Pendidikan Matematika (S2) | M.Pd. | B | ||
| 24 | 11 | Teknologi Pendidikan (S2) | M.Pd. | Baik Sekali | ||
| 5 | Pertanian | 25 | 1 | Ilmu Pertanian (S3) | Dr | Baik Sekali |
| 26 | 2 | Agribisnis (S2) | M.P. | Unggul | ||
| 27 | 3 | Agronomi (S2) | M.P. | Unggul | ||
| 28 | 4 | Kehutanan (S2) | M.Hut. | B | ||
| 29 | 5 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (S2) | M.P. | B | ||
| 30 | 6 | Teknologi Industri Pertanian (S2) | M.T.P. | Unggul | ||
| 6 | Teknik | 31 | 1 | Teknik Elektro (S2) | M.T. | Baik Sekali |
| 32 | 2 | Teknik Mesin (S2) | M.T. | Baik Sekali | ||
| 33 | 3 | Teknik Sipil (S2) | M.T. | Baik Sekali | ||
| 7 | FISIP | 34 | 1 | Studi Pembangunan (S3) | Dr | Baik Sekali |
| 35 | 2 | Ilmu Administrasi (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 36 | 3 | Ilmu Komunikasi (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 37 | 4 | Ilmu Pemerintahan (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 38 | 5 | Administrasi Bisnis (S2) | M.AB. | |||
| 8 | FMIPA | 39 | 1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (S3) | Dr | Unggul |
| 40 | 2 | Biologi (S2) | M.Si. | Unggul | ||
| 41 | 3 | Fisika (S2) | M.Si. | Baik Sekali | ||
| 42 | 4 | Kimia (S2) | M.Si. | Unggul | ||
| 43 | 5 | Matematika (S2) | M.Mat. | Unggul | ||
| 44 | 6 | Ilmu Komputer (S2) | M.Kom. | Baik Sekali | ||
| 9 | Kedokteran | 45 | 1 | Kesehatan Masyarakat (S2) | M.K.M. | Baik Sekali |
