No | Fakultas | Strata Program | Kode Prodi | Nama Prodi | Akreditasi | Kuota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascasarjana | S3/Doktor | 30011 | 1 | Doktor Ilmu Lingkungan | Baik | 20 |
S2/Magister | 20011 | 2 | Magister Ilmu Lingkungan | B | 40 | ||
S2/Magister | 20021 | 3 | Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | BAIK | 25 | ||
S2/Magister | 20031 | 4 | Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | B | 30 | ||
S2/Magister | 20051 | 5 | Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | Baik | 20 | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S3/Doktor | 31041 | 1 | Doktor Ilmu Ekonomi | Unggul | 20 |
S2/Magister | 21031 | 2 | Magister Ilmu Akuntansi | A | 40 | ||
S2/Magister | 21041 | 3 | Magister Ilmu Ekonomi | A | 25 | ||
S2/Magister | 21011 | 4 | Magister Manajemen | A | 66 | ||
3 | Hukum (FH) | S3/Doktor | 32011 | 1 | Doktor Ilmu Hukum | Baik Sekali | 22 |
S2/Magister | 22011 | 2 | Magister Ilmu Hukum | A | 100 | ||
4 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | S3/Doktor | 33031 | 1 | Doktor Pendidikan | SP | 20 |
S2/Magister | 23011 | 2 | Magister Teknologi Pendidikan | B | 20 | ||
S2/Magister | 23012 | 3 | Magister Administrasi Pendidikan | B | 20 | ||
S2/Magister | 23031 | 4 | Magister Pendidikan IPS | B | 20 | ||
S2/Magister | 23025 | 5 | Magister Pendidikan IPA | B | 30 | ||
S2/Magister | 23041 | 6 | Magister Pendidikan dan Sastra Indonesia | B | 20 | ||
S2/Magister | 23022 | 7 | Magister Pendidikan Fisika | Baik Sekali | 20 | ||
S2/Magister | 23021 | 8 | Magister Pendidikan Matematika | B | 20 | ||
S2/Magister | 23053 | 9 | Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar | B | 30 | ||
S2/Magister | 23045 | 10 | Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | B | 15 | ||
S2/Magister | 23042 | 11 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | Baik Sekali | 30 | ||
5 | Pertanian (FP) | S3/Doktor | 34171 | 1 | Doktor Ilmu Pertanian | B | 13 |
S2/Magister | 24021 | 2 | Magister Agribisnis | A | 20 | ||
S2/Magister | 24011 | 3 | Magister Agronomi | A | 20 | ||
S2/Magister | 24151 | 4 | Magister Kehutanan | B | 15 | ||
S2/Magister | 24051 | 5 | Magister Teknologi Industri Pertanian | A | 20 | ||
S2/Magister | 24132 | 6 | Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | B | 15 | ||
6 | Teknik (FT) | S2/Magister | 25011 | 1 | Magister Teknik Sipil | B | 30 |
S2/Magister | 25021 | 2 | Magister Teknik Mesin | B | 20 | ||
S2/Magister | 25031 | 3 | Magister Teknik Elektro | B | 20 | ||
6 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | S3/Doktor | 36011 | 1 | Doktor Studi Pembangunan | SP | 15 |
S2/Magister | 26061 | 2 | Magister Ilmu Administrasi | B | 30 | ||
S2/Magister | 26021 | 3 | Magister Ilmu Pemerintahan | B | 30 | ||
S2/Magister | 26031 | 4 | Magister Ilmu Komunikasi | B | 25 | ||
7 | Matematika dan Imu Pengetahuan Alam (MIPA) | S3/Doktor | 37061 | 1 | Doktor Ilmu MIPA | Baik Sekali | 13 |
S2/Magister | 27021 | 2 | Magister Biologi | B | 20 | ||
S2/Magister | 27041 | 3 | Magister Fisika | B | 20 | ||
S2/Magister | 27011 | 4 | Magister Kimia | B | 20 | ||
S2/Magister | 27031 | 5 | Magister Matematika | B | 20 | ||
S2/Magister | 6 | Magister Ilmu Komputer | SP | 0 | |||
8 | Kedokteran (FK) | S2/Magister | 28021 | 1 | Magister Kesehatan Masyarakat | Baik | 20 |
2 | Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | SP | 10 | ||||
1049 |
Beranda Daya Tampung Program Studi Doktor S3, Magister S2 dan Spesialis Sp1