No | Program Studi | Angkatan | Jumlah | Aktif | Cuti | Drop Out | Keluar | Lulus | Non Aktif | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S3 - Doktor Ilmu Lingkungan | 2018 | 10 | 10 | ||||||
2019 | 6 | 6 | ||||||||
2020 | 10 | 10 | ||||||||
Jumlah | 26 | 26 | ||||||||
2 | S2 - Magister Ilmu Lingkungan | 2008 | 21 | 8 | 13 | |||||
2009 | 29 | 15 | 14 | |||||||
2010 | 12 | 6 | 6 | |||||||
2011 | 10 | 3 | 7 | |||||||
2012 | 11 | 6 | 5 | |||||||
2013 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2014 | 21 | 10 | 11 | |||||||
2015 | 9 | 1 | 8 | |||||||
2016 | 20 | 2 | 18 | |||||||
2017 | 23 | 11 | 12 | |||||||
2018 | 12 | 11 | 1 | 5 | ||||||
2019 | 11 | 11 | 2 | |||||||
2020 | 38 | 38 | ||||||||
Jumlah | 223 | 71 | 53 | 99 | 7 | |||||
3 | S2 - Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | 2016 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017 | ||||||||||
2018 | 7 | 7 | ||||||||
2019 | 5 | 5 | ||||||||
2020 | 9 | 9 | ||||||||
Jumlah | 23 | 21 | 1 | 1 | ||||||
4 | S2 - Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | 2016 | 15 | 15 | ||||||
2017 | 3 | 1 | ||||||||
2018 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2019 | 8 | 7 | 1 | |||||||
2020 | 10 | 10 | ||||||||
Jumlah | 42 | 20 | 19 | |||||||
5 | S2 - Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | 2017 | 2 | 1 | 1 | |||||
2018 | 6 | 6 | ||||||||
2019 | 6 | 6 | ||||||||
2020 | 9 | 9 | ||||||||
Jumlah | 23 | 22 | 1 | |||||||
Total | 337 | 160 | 54 | 120 | 7 |
Beranda Data Mahasiswa Pascasarjana Multidisiplin